纳滤NF+反渗透RO组合工艺深度处理高盐废水;废水零排放项目中使用NF,RO对废水进行预浓缩,浓缩后根据不同盐分选择进ED或直接进MVR。
1.高盐废水
垃圾渗沥液
各种回用RO浓水
除盐水浓水
循环排污水
脱硫废水、油气田废水
焦化、蓝碳、煤制气废水
盐化工废水、酸性废水
高盐废水NF/RO膜污染物
TDS | COD | Ca难溶盐 | Fe, Mn, Al | Si | 微生物 | 阻垢剂 | 胶体,颗 粒物 | Ba, Sr | |
RO浓水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
回用水 RO浓水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IX再生 废水 | ● | ● | ● | ● | |||||
CTBD | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
废酸中 和废水 | ● | ● | ● | ● | |||||
化工高 盐废水 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
煤化工 废水 | ● | ● | ● | ● | |||||
FGD脱 硫废水 | ● | ● | ● | ● | |||||
垃圾渗 滤液 | ● | ● | ● | ● |
高盐废水的水质限制及常见解决方案
项目 | 范围 | 限制 | 解决方案 |
TDS | ≥6000mg/l | 运行压力, 回收率 | 多段组合Industrial RO, SWRO, TD-RO |
COD | ≥200mg/l | 有机物污染, 微生物污染 | NF, BAF, 沉淀, 吸附, 化学氧化 |
钙难溶盐 | 超饱和 | 结垢, 回收率 | NF, 软化, 脱碳, 阻垢剂, 酸化 |
铁, 铝, 锰 | >1mg/l | 胶体污染, 后絮凝复合污染 | 沉淀, 过滤, UF, 酸化, 阻垢剂 |
硅 | 近/过饱和 | 硅垢, 回收率 | NF, 沉淀, 高/低pH, 阻垢剂 |
微生物 | >10000 | 微生物污染 | 杀菌, UF, 高pH, 高温, 杀菌剂 |
阻垢剂 | >10mg/l | 胶体污染, 结垢, 微生物 | 沉淀, 吸附, 过滤 |
胶体, 颗粒 | 胶体颗粒物污染 | 沉淀, 过滤 | |
钡, 锶 | 超饱和 | 颗粒物污染, 结垢 | 沉淀, 过滤 |
乳化油 | 不可逆污染 | 絮凝, 过滤, UF, 吸附 |
NF/RO组合工艺简介
依靠传统的工业分离应用纳滤膜突出的有机物COD抗污染能力及其独特的COD截留特性和离子选择透过性。 NF作为高回收率RO单元的预处理, 扫除了高盐废水RO膜污染因素和结垢因素。
纳滤去除并高倍率浓缩COD及其他有机污染物, 易于形成结垢的二价阴离子和阳离子无机盐的分级(主要是硫酸盐和其他一价盐的分级截留),实现了预脱盐, 降低了RO系统的TDS负荷。
高回收率RO系统, 采用多种BWRO, 特种工业RO膜的多段配置工艺最终浓盐水TDS可以达到>120g/l。
NF工艺的必要性及技术优势
进水COD mg/l | 回收率 % | COD去除率 | TDS | CIP周期,月 | |
垃圾渗滤液 | 300-3000 | 80-85 | 80-90 | >7000 | 0.5-1.5 |
制药废水 | 300- | 70-90 | 50-85 | NA | 0.3-1.5 |
30000 | |||||
焦化废水 | 120-350 | 80-90 | 80-90 | 2500-7500 | 1-3 |
煤化工废水 | 100-300 | 80-90 | 80-90 | 3000-1000 | 1-3 |
各类回用水 RO浓水 | 200-400 | 80-90 | 70-90 | 5000-15000 | 1.2 |
炼化高盐废水 | 100-150 | 90 | 80-90 | 3000-5000 | 1-1.5 |
印染废水 | 100-5000 | 70-90 | 70-90 | 3000-6000 | 0.5-1 |
未完待续
可致电凡为:021-50435965